Statistik Angka Togel Malaysia Terupdate 2026
Statistik Togel Malaysia Live sejak 9 Nov 2016 — analisa frekuensi angka 2D depan, tengah, dan belakang dari 3.650 keluaran. Pilih jendela periode untuk mempersempit rentang analisa.
Grafik Statistik
Frekuensi Digit per Posisi
| Digit | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 357 | 363 | 360 | 341 |
| 1 | 362 | 344 | 344 | 364 |
| 2 | 357 | 352 | 389 | 353 |
| 3 | 381 | 367 | 384 | 389 |
| 4 | 332 | 363 | 334 | 379 |
| 5 | 383 | 378 | 380 | 362 |
| 6 | 372 | 388 | 389 | 381 |
| 7 | 381 | 375 | 361 | 342 |
| 8 | 376 | 349 | 339 | 366 |
| 9 | 349 | 371 | 370 | 373 |
Angka merah = paling sering (panas), biru = paling jarang (dingin) per posisi.
Statistik Angka 2D (Hit / Angka / Jumlah)
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 21 | 32*51 | 2 |
| 23 | 97 | 1 |
| 24 | 15*24 | 2 |
| 26 | 09 | 1 |
| 27 | 08*10*41*44*92 | 5 |
| 28 | 43*98 | 2 |
| 29 | 19*28*36*73 | 4 |
| 30 | 21 | 1 |
| 31 | 12*81*86 | 3 |
| 32 | 03*29*52*60*64*84 | 6 |
| 33 | 02*17*63*67*75*85*87*91 | 8 |
| 34 | 13*34*40*45*46*58*62*71*78 | 9 |
| 35 | 20*23*31*70*90*93 | 6 |
| 36 | 04*06*47 | 3 |
| 37 | 42*49*57*80*88*99 | 6 |
| 38 | 00*25*48*59*66 | 5 |
| 39 | 54*68 | 2 |
| 40 | 18*35*39*76 | 4 |
| 41 | 26*79*96 | 3 |
| 42 | 07*37*61 | 3 |
| 43 | 05*22*38*72 | 4 |
| 44 | 01*53*65*95 | 4 |
| 45 | 30*50*55*69*83 | 5 |
| 46 | 74*77*89*94 | 4 |
| 47 | 11*14 | 2 |
| 48 | 56 | 1 |
| 50 | 16*27 | 2 |
| 51 | 82 | 1 |
| 52 | 33 | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 23 | 38*91 | 2 |
| 25 | 83*84 | 2 |
| 26 | 25*51 | 2 |
| 27 | 05*24 | 2 |
| 28 | 44 | 1 |
| 29 | 14*49*60 | 3 |
| 30 | 18*57*68*70 | 4 |
| 31 | 17*19*53*99 | 4 |
| 32 | 26*34*80*97 | 4 |
| 33 | 15*42*47*82*94 | 5 |
| 34 | 01*08*11*13*30*35*79 | 7 |
| 35 | 02*04*07*22*36*40*41*81*88 | 9 |
| 36 | 27*58*71 | 3 |
| 37 | 16*20*29*31*45*52*62*66*98 | 9 |
| 38 | 06*09*28*48*73*75*78 | 7 |
| 39 | 76*86 | 2 |
| 40 | 10*23*33*37*50*61*63*74*77*87 | 10 |
| 41 | 90*93 | 2 |
| 42 | 00*39*59*64*72*85*92 | 7 |
| 43 | 54*56*69*89 | 4 |
| 44 | 21*67*96 | 3 |
| 45 | 03*12*46 | 3 |
| 46 | 65 | 1 |
| 47 | 95 | 1 |
| 50 | 32*43*55 | 3 |
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 25 | 80 | 1 |
| 26 | 44 | 1 |
| 27 | 11*37 | 2 |
| 28 | 14*92*95 | 3 |
| 29 | 03*27*48 | 3 |
| 30 | 45*60*89*91 | 4 |
| 31 | 70*78*86 | 3 |
| 32 | 08*20*49*51 | 4 |
| 33 | 04*17*18*35*47*59*66*85*87*90 | 10 |
| 34 | 07*36*43*62*72*73*74*76*81 | 9 |
| 35 | 02*19*40*50*82*88 | 6 |
| 36 | 06*12*15*32*38*54*67*97 | 8 |
| 37 | 41*71*99 | 3 |
| 38 | 05*10*13*21*25*42*52*93 | 8 |
| 39 | 01*22*28*56*58 | 5 |
| 40 | 16*29*39*46*55*65*77*79*94 | 9 |
| 41 | 00*30*57*63*84 | 5 |
| 42 | 23*83 | 2 |
| 43 | 09*26*64*68*69 | 5 |
| 44 | 31*33 | 2 |
| 46 | 61*75 | 2 |
| 47 | 53 | 1 |
| 49 | 24*34*98 | 3 |
| 51 | 96 | 1 |
Angka Belum Keluar (Cold Streak)
| Digit | Belum Keluar |
|---|---|
| 1 | 37 draw |
| 3 | 21 draw |
| 8 | 16 draw |
| 0 | 12 draw |
| 4 | 8 draw |
| Digit | Belum Keluar |
|---|---|
| 0 | 54 draw |
| 7 | 14 draw |
| 1 | 13 draw |
| 3 | 12 draw |
| 4 | 11 draw |
| Digit | Belum Keluar |
|---|---|
| 9 | 26 draw |
| 7 | 21 draw |
| 4 | 12 draw |
| 3 | 11 draw |
| 8 | 9 draw |
| Digit | Belum Keluar |
|---|---|
| 2 | 45 draw |
| 4 | 33 draw |
| 8 | 17 draw |
| 1 | 15 draw |
| 0 | 13 draw |
Distribusi Jumlah 2D (Kepala + Ekor)
1833 / 1817
1813 / 1837
| Jumlah | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muncul | 364 | 369 | 362 | 358 | 364 | 374 | 376 | 389 | 347 | 347 |
Pertanyaan Umum - Statistik Malaysia
Jam berapa result Malaysia keluar hari ini?
Result Malaysia umumnya keluar sekitar pukul 12:30 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Malaysia?
Paito warna Malaysia adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Malaysia di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Malaysia, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Malaysia bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.